
DLSB-5/20低溫冷卻液循環泵(-20°C)
DLSB-5/20低溫冷卻液循環泵(-20°C)
低溫冷卻液循環泵可與多種儀器相配套(旋轉蒸發器、發酵罐、化學反應釜、冷凍干燥設備、生物制藥反應釜等);制冷量大,制冷速度快,提高工作效率;本機循環泵的流量可調亦可定制,滿足不同用戶的實際需要;本機所有型號均可根據用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。




(1) 著名廠家原裝全封閉壓縮機組、循環水泵,性能*、質量可靠;
(2)制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質器件;
(3)數顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡單、醒目;
(4)循環系統采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
(5)用電動攪拌器在本機內可直接完成;
(6)可把冷卻液輸送給所使用的場所,內設有循環泵。
DLSB-5/20低溫冷卻液循環泵(-20°C)技術參數
型號  | DLSB-5/20  | ||
儲液槽容積(L)  | 5  | ||
空載低溫溫度(℃)  | -20  | ||
工 作 條 件  | 使用溫度范圍(℃)  | -20~室溫  | |
環境溫度(℃)  | ≤25  | ||
環境相對濕度(%)  | ≤60  | ||
電源  | 220V±10% 50Hz  | ||
主 要 性 能 及 部 件  | 溫度控制  | 顯示方式  | 液晶顯示  | 
控溫精度(℃)  | ±2  | ||
傳感器  | Pt100  | ||
設定方式  | 在使用溫度范圍內任意設定  | ||
安全保護  | 過載、延時、過電流、過熱  | ||
制冷量(W)  | 320~1150  | ||
制冷機組  | 功率(W)  | 900  | |
電流(A)  | 3.6  | ||
制冷劑  | R22  | ||
循環泵  | 功率(W)  | 100  | |
流量(L/min)  | 20  | ||
揚程(m)  | 5~7  | ||
外循環接口(mm)  | Ф10  | ||
儲 液 槽  | 內徑與高度(mm)  | Ф250×140  | |
材質  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
整機尺寸(mm)  | 470×330×635  | ||
外殼材質  | 冷板靜電噴塑  | ||
整機重量(kg)  | 50  | ||
配 件  | 保溫管(mm)  | 1根 3600  | |
立桿  | 1支  | ||
使用說明書(份)  | 1套 內附保險管2支  | ||
