
天津予華ZNHW-2000ml(2L)智能數顯電熱套
天津予華ZNHW-2000ml(2L)智能數顯電熱套
容量大小規格:50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml、30000ml、50000ml等供用戶選擇,如有意向請聯系天津市予華儀器科技有限公司。

ZNHW型電熱套控溫采用計算機芯片做主控單元,采用多重數字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏顯示,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能,具有升溫快、溫度高、操作簡便、經久耐用的特點。
是大專院校、科研單位、醫藥化工各實驗室、化驗室做加熱實驗的加熱儀器。
天津予華ZNHW-2000ml(2L)智能數顯電熱套
電 源  | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz)  | |||||||||||
控溫精度  | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能  | |||||||||||
控溫方式  | 智能PID控溫  | |||||||||||
加熱溫度  | 表面溫度zui高380℃  | |||||||||||
爐 絲  | Cr20Ni80  | |||||||||||
絕 緣 層  | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃  | |||||||||||
絕緣系數  | 相對濕度≤35%時≥500兆  | |||||||||||
保 溫 層  | du家采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體  | |||||||||||
容 量(ml)  | 50  | 100  | 150  | 250  | 500  | 1000  | 2000  | 3000  | 5000  | 10000  | 20000  | 50000  | 
功 率(W)  | 110  | 130  | 170  | 210  | 230  | 530  | 650  | 730  | 1100  | 2100  | 3000  | 5000  | 
上口直徑(mm)  | 58  | 75  | 80  | 95  | 115  | 145  | 180  | 212  | 253  | 305  | 384  | 465  | 
套 深(mm)  | 35  | 40  | 40  | 60  | 70  | 85  | 105  | 125  | 145  | 175  | 205  | 300  | 
外殼直徑(mm)  | 200  | 200  | 200  | 230  | 230  | 260  | 270  | 300  | 340  | 400  | 480  | 635*635  | 
外殼高度(mm)  | 140  | 140  | 140  | 155  | 155  | 165  | 190  | 200  | 230  | 260  | 300  | 550  | 
重 量(g)  | 1100  | 1200  | 1200  | 1300  | 1300  | 1500  | 2930  | 3000  | 4550  | 6850  | 8350  | 28200  | 
